Lisens av høykvalitets helsetjenester/medisinske data for AI- og ML-modeller
Hyllevare for helsetjenester/medisinske datasett for å komme i gang med Healthcare AI-prosjektet ditt
Koble til datakilden du har gått glipp av i dag
Legediktering Lyddatadatasett for maskinlæring
Vårt avidentifiserte datasett for helsetjenester inkluderer 31 forskjellige spesialitetslydfiler diktert av leger som beskriver pasienters kliniske tilstand og behandlingsplan basert på lege-pasientmøter i sykehus/kliniske omgivelser.
Hyllevare diktatlydfiler for lege:
- 257,977 31 timer med real-world legedikteringstaledatasett fra XNUMX spesialiteter for å trene talemodeller i helsevesenet
- Dikteringslyd tatt opp fra forskjellige enheter som telefondiktering (54.3 %), digital opptaker (24.9 %), talemikrofon (5.4 %), smarttelefon (2.7 %) og ukjent (12.7 %)
- PII-redigert lyd og transkripsjoner som følger Safe Harbor-retningslinjene i samsvar med HIPAA
Lyddata etter kjønn
Spesialitet | Pasientlydfiler (spilletid i timer) | Totalt antall lydfiler |
---|---|---|
Totalt | 257,977 | 5,172,766 |
mann | 58,850 | 2,444,910 |
Hunn | 113,406 | 1,290,900 |
Ukjent | 85,721 | 1,436,956 |
Lyddata etter spesialitet
Spesialitet | Pasientlydfiler (spilletid i timer) | Totalt antall lydfiler |
---|---|---|
Smerte medisin | 1 | 11 |
Podiatrisk kirurgi | 4 | 24 |
Plastisk kirurgi – spesialitet | 13 | 183 |
Lege Ass. | 6 | 38 |
Fysioterapeut | 114 | 1713 |
Fysisk medisin og rehabilitering | 1347 | 23523 |
Pediatrics | 877 | 9271 |
Barnekirurgi | 2 | 23 |
Pediatrisk spesialitet | 35 | 682 |
Pediatrisk pulmonologi | 4 | 40 |
Pediatrisk odontologi | 15 | 420 |
Patologi | 1143 | 43462 |
PANP | 10760 | 145960 |
Podiatry | 892 | 12056 |
Pain Management | 2 | 30 |
Øre | 995 | 19548 |
Osteopatisk | 310 | 5566 |
ortopedisk | 4849 | 145053 |
Ortopedi og idrettsmedisin | 149 | 3165 |
Oral kirurgi | 1 | 13 |
Munn- og kjevekirurg | 1 | 8 |
Oftalmologi | 609 | 19299 |
OPERATIV OMSORG | 0 | 5 |
Onkologi | 6816 | 82300 |
Arbeidsterapeut | 8 | 68 |
Kirurgi | 14431 | 236788 |
Wound Care | 15 | 211 |
Vaskulær/Generelt | 9 | 268 |
VASKULÆRE OPERASJONER | 19 | 156 |
Urologi | 3170 | 96934 |
Øvre gastrointestinale kirurgi | 4 | 58 |
Ukjent | 42269 | 748054 |
Traumer og ortopedi | 140 | 1308 |
Transplant | 3 | 32 |
Brystkirurgi | 4 | 37 |
Thorax medisin | 5 | 27 |
Kirurgisk spesialitet | 22 | 290 |
Kirurgisk legeassistent | 0 | 3 |
Yrkesmedisin | 79 | 763 |
Idrettsmedisin | 3 | 49 |
Snakketerapi | 29 | 327 |
revmatologi | 13 | 124 |
Resident | 46 | 641 |
Rehabilitering | 2515 | 30078 |
Radiologi | 10962 | 630983 |
lunge~~POS=TRUNC | 3809 | 64368 |
Psykoterapi (spesialitet) | 50 | 229 |
Psykiatri | 8871 | 70269 |
PRIMÆRVEILEDNING | 1 | 7 |
Forebyggende medisin | 21 | 191 |
Dental | 55 | 1233 |
general | 26 | 313 |
Gastroenterologi | 3127 | 62158 |
Family Practice | 262 | 2498 |
Familie sykepleier utøver | 424 | 9018 |
Family Medicine | 13639 | 263480 |
endokrinologi | 219 | 3212 |
Legevaktspesialist | 30 | 378 |
Emergency | 3675 | 62256 |
ED legeassistent | 0 | 70 |
Øre, Nese Og Hals | 51 | 658 |
Diagnostisk radiologi | 255 | 7591 |
Dermatology | 148 | 3474 |
Allmenn tannlegepraksis | 2 | 25 |
Critical Care | 707 | 9645 |
Klinisk fysiologi | 50 | 160 |
Klinisk hematologi | 0 | 2 |
Hjerte-thoraxkirurgi | 1 | 10 |
Hjerte | 17 | 122 |
Kardiologi | 67504 | 1566721 |
APRN | 163 | 1693 |
Anestetika | 1 | 9 |
anestesiologi | 677 | 22280 |
Allergi og immunologi | 1152 | 22202 |
Ulykke og krise | 9 | 359 |
IH-Industriell helse | 73 | 945 |
OB / GYN | 2424 | 42739 |
Sykepleier – Familie | 9 | 113 |
Sykepleier Utøver | 81 | 432 |
Nevrokirurgi | 86 | 755 |
Nevrologi | 1476 | 17786 |
Nevro/TBI | 173 | 1157 |
Nefrologi | 2431 | 39821 |
Medisin | 5 | 122 |
Medisinsk onkologi | 16 | 67 |
Indremedisin, lungemedisin, kritisk pleiemedisin og søvnmedisin | 5 | 102 |
Indremedisin og nefrologi | 15 | 111 |
Indremedisin | 42604 | 623072 |
Totalt | 257,977 | 5,172,766 |
Hospitalist | 99 | 1493 |
Hospice og palliativ medisin | 4 | 41 |
HIM | 0 | 19 |
Hematologi – Onkologi | 22 | 394 |
gynekologi | 4 | 25 |
GI | 55 | 550 |
Geriatrisk medisin | 461 | 5323 |
Generell kirurgi | 237 | 2220 |
Generell kirurg | 27 | 893 |
Allmennpsykiatri | 3 | 36 |
Allmenn medisin | 30 | 327 |
Lyddata etter enhet
Spesialitet | Pasientlydfiler (spilletid i timer) | Totalt antall lydfiler |
---|---|---|
Totalt | 257,977 | 5,172,766 |
iPhone | 666 | 32,382 |
Digital Recorder | 1,659 | 22,377 |
Blandetype | 69,818 | 1,408,679 |
Smartphone | 51,533 | 1,306,405 |
SpeechMic | 10,329 | 257,730 |
Telefondiktasjon | 120,867 | 2,071,557 |
Ukjent | 3,104 | 73,636 |
Vi håndterer alle typer datalisensiering, dvs. tekst, lyd, video eller bilde. Datasettene består av medisinske datasett for ML: Legedikteringsdatasett, legekliniske notater, medisinsk samtaledatasett, medisinsk transkripsjonsdatasett, lege-pasientsamtale, medisinske tekstdata, medisinske bilder – CT-skanning, MR, ultralyd (samlet grunnlag tilpassede krav) .
Finner du ikke det du leter etter?
Nye medisinske datasett blir samlet inn på tvers av alle datatyper
Kontakt oss nå for å gi slipp på bekymringene for datainnsamling av helsetreningsdata