61 lisensierbare sett · 12 datasetttyper · 12 land
61 lisensierbare engelske talesett: 217 795 timer på tvers av 12 datasetttyper, samplet ved 8–44 kHz i dual-, mono- og blandet mono/stereokanal.
Volumene er som rapportert av sourcing-partneren; bekreftet ved scoping. Prisen er oppgitt per lydtime.
| Språk og aksent · Landsby | Datasettype | Volum | Audio Channel | Lydfrekvens |
|---|---|---|---|---|
| EngelskForente Stater | Lydbøker, kurs og podkaster (lyd) | 650,000 + timer | - | - |
| EngelskForente Stater | Kringkastingsprogrammer og flykontroller (lyd) | 490,000 timer | - | - |
| EngelskForente Stater | Kundesenter (ekte) | 100,000 timer | dual | 8 kHz |
| EngelskForente Stater | Kundesenter (ekte) | 19,500 timer | Mono og stereo (blandet) | 8 kHz |
| EngelskIndia / USA | Kundesenter (ekte) | 13,000 timer | Mono og stereo (blandet) | 8 kHz |
| Engelsk (amerikansk)Forente Stater | Kundesenter (ekte) | 10,000 timer | dual | 8 kHz |
| Engelsk (filippinsk agent / amerikansk kunde)Filippinene | Kundesenter (ekte) | 2,000 timer | Mono | 8 kHz |
| Engelsk (indisk agent / amerikansk kunde)India | Kundesenter (ekte) | 2,000 timer | dual | 8 kHz |
| EngelskForente Stater | Kundesenter (ekte) | 1,000 + timer | Mono | 8 kHz |
| Engelsk (indisk agent / australsk kunde)India / Australia | Kundesenter (ekte) | 450 timer | Mono | 8 kHz |
| Engelsk (filippinsk agent / amerikansk kunde)Filippinene / USA | Kundesenter (ekte) | 300 timer | Mono | 8 kHz |
| EngelskForente Stater | Kundesenter (ekte) | 300 timer | dual | 8 kHz |
| EngelskIndia | Kundesenter (ekte) | 300 timer | Mono | 8 kHz |
| EngelskPakistan | Kundesenter (ekte) | 300 timer | Mono | 8 kHz |
| EngelskFilippinene | Kundesenter (ekte) | 300 timer | Mono | 8 kHz |
| Engelsk (amerikansk)Forente Stater | Kundesenter (ekte) | 200 timer | Mono | 8 kHz |
| EngelskForente Stater | Kundesenter (ekte) | 200 timer | Mono og stereo (blandet) | 8 kHz |
| Engelsk (filippinsk agent / amerikansk kunde)Filippinene / USA | Kundesenter (ekte) | 100 timer | Mono | 8 kHz |
| Engelsk (amerikansk)Forente Stater | Kundesenter (ekte) | 80 timer | Mono | 8 kHz |
| EngelskForente Stater | Kundesenter (simulert) | 1,200 timer | dual | 16 kHz |
| EngelskUSA / globalt | Samtalelyd (morsmål + ikke-morsmål) | 6,700 timer | dual | 8 kHz |
| Engelsk (amerikansk)Forente Stater | diktat | 1,200 timer | Mono | 8 kHz |
| Engelsk (amerikansk)Forente Stater | Lege-pasient-samtale | 200 timer | Mono | Blandet |
| Engelsk (britisk)Storbritannia | Generell samtale | 5,000 timer | Mono | 24 kHz |
| Engelsk (amerikansk)Forente Stater | Generell samtale | 2,700 timer | dual | 24 kHz+ |
| EngelskForente Stater | Generell samtale | 2,500 timer | Mono | 16 kHz |
| Engelsk (britisk)Storbritannia | Generell samtale | 2,500 timer | Mono | 16 kHz+ |
| Engelsk (amerikansk)Forente Stater | Generell samtale | 2,500 timer | Mono | 16 kHz+ |
| Engelsk (indisk)India | Generell samtale | 1,700 timer | dual | 24 kHz+ |
| Engelsk (britisk)Storbritannia | Generell samtale | 1,100 timer | dual | 24 kHz+ |
| Engelsk | Generell samtale | 1,000 + timer | - | - |
| Engelsk (kanadisk)Canada | Generell samtale | 800 timer | dual | 24 kHz+ |
| Engelsk (australsk)Australia | Generell samtale | 650 timer | dual | 24 kHz+ |
| EngelskSør-Afrika | Generell samtale | 80 timer | Mono | 16 kHz |
| EngelskAustralia | Generell samtale | 75 timer | Mono | 16 kHz |
| EngelskNew Zealand | Generell samtale | 75 timer | Mono | 16 kHz |
| EngelskAbkhasia | Generell samtale | 70 timer | Mono | 16 kHz |
| EngelskSingapore | Generell samtale | 70 timer | Mono | 16 kHz |
| EngelskIndia | Generell samtale | 65 timer | Mono | 16 kHz |
| EngelskForente Stater | Generell samtale | 50 timer | dual | 16 kHz |
| EngelskStorbritannia | Generell samtale | 45 timer | Mono | 16 kHz |
| EngelskIrland | Generell samtale | 20 timer | Mono | 16 kHz |
| Engelsk | Generell samtale | 15 timer | Mono | 16 kHz |
| EngelskForente Stater | Monolog | 5,000 timer | Mono | 8 kHz+ |
| Engelsk (britisk)Storbritannia | Monolog | 5,000 timer | Mono | 16 kHz+ |
| Engelsk (amerikansk)Forente Stater | Monolog | 5,000 timer | Mono | Blandet |
| EngelskForente Stater | Monolog | 2,000 timer | Mono | 16 kHz+ |
| EngelskForente Stater | Legediktat | 950 timer | Mono | 24 kHz+ |
| EngelskForente Stater | Publiserte podkaster (lyd) | 5,000 timer | - | - |
| EngelskForente Stater | Publiserte sendinger (lyd) | 8,500 timer | - | - |
| Engelsk (britisk)Storbritannia | Manuskriptmonolog | 5,000 timer | Mono | 16 kHz+ |
| Engelsk (australsk)Australia | Manuskriptmonolog | 1,500 timer | Mono | 16 kHz+ |
| EngelskForente Stater | Manuskriptmonolog | 1,100 timer | Mono | 16 kHz+ |
| Engelsk (amerikansk)Forente Stater | Manuskriptmonolog | 1,100 timer | Mono | 44 kHz+ |
| Engelsk (amerikansk)Forente Stater | Manuskriptmonolog | 1,000 timer | Mono | 44 kHz+ |
| EngelskForente Stater | Skriptert monolog (studio) | 1,000 timer | Mono | 44 kHz+ |
| EngelskForente Stater | sanger | 125,000 spor | Mono | 24 kHz+ |
| EngelskForente Stater | sanger | 5,000 timer | Mono | Blandet |
| Engelsk (amerikansk)Forente Stater | TTS | 1,600 timer | Mono | 44 kHz |
| Engelsk (australsk)Australia | Ytring | 1,100 timer | Mono | 16 kHz+ |
| Engelsk (britisk)Storbritannia | Ytring | 1,100 timer | Mono | 44 kHz |
Anbefalt av ledende AI-team og bedrifter over hele verden.
Fortell oss datasetttype, volum og opptaksforhold – vi utfører også tilpassede samlinger på dette språket.
Vi bruker informasjonskapsler for å forbedre opplevelsen din på nettstedet vårt. Ved å bruke nettstedet vårt samtykker du til informasjonskapsler.
Administrer informasjonskapselpreferansene dine nedenfor:
Viktige informasjonskapsler aktiverer grunnleggende funksjoner og er nødvendige for at nettstedet skal fungere riktig.
Google Tag Manager forenkler administrasjonen av markedsføringstagger på nettstedet ditt uten kodeendringer.
Statistikkinformasjonskapsler samler inn informasjon anonymt. Denne informasjonen hjelper oss å forstå hvordan besøkende bruker nettstedet vårt.
Google Analytics er et kraftig verktøy som sporer og analyserer nettstedstrafikk for å ta informerte markedsføringsbeslutninger.
Tjeneste-URL: policies.google.com (åpnes i et nytt vindu)
Markedsføringsinformasjonskapsler brukes til å følge besøkende til nettsider. Hensikten er å vise annonser som er relevante og engasjerende for den enkelte bruker.
Google Ads er en nettbasert annonseringsplattform som lar bedrifter lage målrettede annonser som vises i Googles søkeresultater og partnersider.
Tjeneste-URL: policies.google.com (åpnes i et nytt vindu)
HubSpot er en alt-i-ett-plattform for markedsføring, salg og kundeservice som effektiviserer forretningsvekst.
Tjeneste-URL: legal.hubspot.com (åpnes i et nytt vindu)
Du finner mer informasjon i våre retningslinjer for informasjonskapsler og personvernregler.