Medisinsk transkripsjonsdatasett for AI- og ML-prosjekter
Hyllevare transkripsjonsdatasett for medisinske journaler for å komme i gang med Healthcare AI-prosjektet.
Koble til datakilden du har gått glipp av i dag
Finn de riktige transkripsjonsdataene for medisinsk journal for din medisinske AI
Tren den medisinske AI-modellen din nøyaktig med klassens beste treningsdata. Med transkribert journal menes transkripsjon av lege og pasientsamtale, transkripsjon av medisinske rapporter og medisinsk vurdering. Det hjelper med å kartlegge sykehistorien til pasienten for fremtidige besøk og fungerer også som et referansepunkt for legene. Vår hyllevarekatalog gjør det enkelt for deg å få medisinsk opplæringsdata du kan stole på.
Hylletranskriberte medisinske journaler:
- Transkripsjon av 257,977 31 timer med legediktater fra den virkelige verden fra XNUMX spesialiteter for å trene talemodeller i helsevesenet
- Ulike transkriberte journaler – operasjonsrapport, utskrivningssammendrag, konsultasjonsnotat, innrømmenotat, ED-notat, klinikknotat, etc.
- PII-redigert lyd og transkripsjoner som følger Safe Harbor-retningslinjene i samsvar med HIPAA
Spesialitet | Ca. Antall medisinske journaler | Ca. Antall tegn |
---|---|---|
Smerte medisin | 11 | 35,515 |
Podiatrisk kirurgi | 24 | 1,08,258 |
Plastisk kirurgi – spesialitet | 183 | 6,04,359 |
Lege Ass. | 38 | 1,27,349 |
Fysioterapeut | 1,713 | 46,81,870 |
Fysisk medisin og rehabilitering | 23,523 | 5,77,01,697 |
Pediatrics | 9,271 | 4,26,54,058 |
Barnekirurgi | 23 | 90,525 |
Pediatrisk spesialitet | 682 | 20,63,509 |
Pediatrisk pulmonologi | 40 | 1,58,625 |
Pediatrisk odontologi | 420 | 8,99,253 |
Patologi | 43,462 | 2,76,60,828 |
PANP | 1,45,960 | 44,53,32,915 |
Podiatry | 12,056 | 3,91,63,411 |
Pain Management | 30 | 62,650 |
Øre | 19,548 | 3,95,00,098 |
Osteopatisk | 5,566 | 1,36,79,541 |
ortopedisk | 1,45,053 | 27,75,08,345 |
Ortopedi og idrettsmedisin | 3,165 | 1,43,93,798 |
Oral kirurgi | 13 | 32,527 |
Munn- og kjevekirurg | 8 | 18,733 |
Oftalmologi | 19,299 | 4,48,44,680 |
OPERATIV OMSORG | 5 | 13,637 |
Onkologi | 82,300 | 29,63,70,809 |
Arbeidsterapeut | 68 | 2,38,853 |
Kirurgi | 2,36,788 | 64,27,35,680 |
Wound Care | 211 | 5,82,123 |
Vaskulær/Generelt | 268 | 4,11,007 |
VASKULÆRE OPERASJONER | 156 | 6,74,129 |
Urologi | 96,934 | 13,55,27,616 |
Øvre gastrointestinale kirurgi | 58 | 1,80,361 |
Ukjent | 7,48,054 | 1,69,50,98,900 |
Traumer og ortopedi | 1,308 | 53,08,512 |
Transplant | 32 | 1,28,670 |
Brystkirurgi | 37 | 1,53,325 |
Thorax medisin | 27 | 1,64,106 |
Kirurgisk spesialitet | 290 | 10,14,789 |
Kirurgisk legeassistent | 3 | 4,315 |
Yrkesmedisin | 763 | 34,76,696 |
Idrettsmedisin | 49 | 1,48,200 |
Snakketerapi | 327 | 9,81,803 |
revmatologi | 124 | 4,32,080 |
Resident | 641 | 19,90,867 |
Rehabilitering | 30,078 | 9,61,87,590 |
Radiologi | 6,30,983 | 64,19,87,812 |
lunge~~POS=TRUNC | 64,368 | 15,66,29,273 |
Psykoterapi (spesialitet) | 229 | 29,61,345 |
Psykiatri | 70,269 | 35,10,76,474 |
PRIMÆRVEILEDNING | 7 | 27,134 |
Forebyggende medisin | 191 | 4,35,298 |
Dental | 1,233 | 29,74,753 |
general | 313 | 13,77,179 |
Gastroenterologi | 62,158 | 12,79,38,968 |
Family Practice | 2,498 | 69,42,820 |
Familie sykepleier utøver | 9,018 | 1,86,24,462 |
Family Medicine | 2,63,480 | 53,40,93,592 |
endokrinologi | 3,212 | 91,07,557 |
Legevaktspesialist | 378 | 12,72,557 |
Emergency | 62,256 | 16,24,31,343 |
ED legeassistent | 70 | 31,316 |
Øre, Nese Og Hals | 658 | 20,74,977 |
Diagnostisk radiologi | 7,591 | 72,68,441 |
Dermatology | 3,474 | 62,28,845 |
Allmenn tannlegepraksis | 25 | 99,740 |
Critical Care | 9,645 | 3,42,13,951 |
Klinisk fysiologi | 160 | 10,03,807 |
Klinisk hematologi | 2 | 7,546 |
Hjerte-thoraxkirurgi | 10 | 55,321 |
Hjerte | 122 | 7,06,280 |
Kardiologi | 15,66,721 | 3,20,98,50,575 |
APRN | 1,693 | 54,36,558 |
Anestetika | 9 | 21,300 |
anestesiologi | 22,280 | 4,80,25,191 |
Allergi og immunologi | 22,202 | 48,273,220 |
Ulykke og krise | 359 | 723,866 |
IH-Industriell helse | 945 | 27,57,753 |
OB / GYN | 42,739 | 11,41,18,874 |
Sykepleier – Familie | 113 | 2,81,032 |
Sykepleier Utøver | 432 | 27,19,033 |
Nevrokirurgi | 755 | 31,46,223 |
Nevrologi | 17,786 | 4,90,64,199 |
Nevro/TBI | 1,157 | 51,42,035 |
Nefrologi | 39,821 | 10,14,22,013 |
Medisin | 122 | 3,68,833 |
Medisinsk onkologi | 67 | 4,87,088 |
Indremedisin, lungemedisin, kritisk pleiemedisin og søvnmedisin | 102 | 2,10,331 |
Indremedisin og nefrologi | 111 | 5,19,283 |
Indremedisin | 6,23,072 | 1,74,14,86,763 |
Totalt | 5,172,766 | 11,331,920,127 |
Hospitalist | 1,493 | 44,03,854 |
Hospice og palliativ medisin | 41 | 2,10,206 |
HIM | 19 | 7,869 |
Hematologi – Onkologi | 394 | 11,20,038 |
gynekologi | 25 | 98,953 |
GI | 550 | 18,71,706 |
Geriatrisk medisin | 5,323 | 1,57,49,785 |
Generell kirurgi | 2,220 | 89,65,239 |
Generell kirurg | 893 | 14,11,292 |
Allmennpsykiatri | 36 | 1,18,388 |
Allmenn medisin | 327 | 11,91,224 |
Vi håndterer alle typer datalisensiering, dvs. tekst, lyd, video eller bilde. Datasettene består av medisinske datasett for ML: Legedikteringsdatasett, legekliniske notater, medisinsk samtaledatasett, medisinsk transkripsjonsdatasett, lege-pasientsamtale, medisinske tekstdata, medisinske bilder – CT-skanning, MR, ultralyd (samlet grunnlag tilpassede krav) .
Finner du ikke det du leter etter?
Nye medisinske datasett blir samlet inn på tvers av alle datatyper
Kontakt oss nå for å gi slipp på bekymringene for datainnsamling av helsetreningsdata